Massey Ferguson 8260
Äldre traktorer
6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. Säkerhetshytt med värme och AC.Lev i 2 ex tom 0012


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Massey Ferguson |
| Modell | 8260 |
| Pris | 833 900 |
| Priset avser år | 2000 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 154 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 000 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 878 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 400 |
| Kompressionsförhållande | 16.5:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 6 |
| Cylinderdiameter | 108 |
| Slagvolym | 7 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | 3 |
| Generator | 120 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 410 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. Säkerhetshytt med värme och AC.Lev i 2 ex tom 0012 |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 090 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 090 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 3 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 100,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 2 |
| Hydraulpump kapacitet | 110 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 200 |
| Yttre hydrauluttag | - |
| Transmission | |
| Transmission | Full powershift, kopplingsfri fram/back |
| Växellåda namn | Full powershift, kopplingsfri fram/back |
| Växlar Fram | 2.2-2.9-3.9-4.3-5.0-5.6-6.3-7.2-8.2-9.3-10.6-12.1-13.7-15.4-17.5-22.7-29.3-39.0 |
| Växlar Bak | 2.4-4.0-4.6-6.7-7.6-11.1-12.7-18.5 |
| Koppling | 3 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | - |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | - |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 10,05 |
| Vikt, kg | 10050 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 4520 kg |
| Bakvikt, kg | 5530 kg |
| Total längd, millimeter | 5680 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2320 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 3040 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 3 080 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 680 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 680 |
| Vändradie, millimeter | 6000 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 490 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 6 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 540/65x30 |
| Däck bak | 650/65x42 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 21 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 160 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 10 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x4 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | 160 |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 1999 |
| Sista försäljningsår | 2000 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Röd |
| Kylsystem | 34 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |