Massey Ferguson 7615 Dyna-VT Efficient
Ăldre traktorer
6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Massey Ferguson |
| Modell | 7615 Dyna-VT Efficient |
| Pris | 1 071 000 |
| Priset avser Är | 2012 |
| KĂ€nda begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 110 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 1 950 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 660 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 500 |
| KompressionsförhÄllande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 6 |
| Cylinderdiameter | 108 |
| Slagvolym | 6,60 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 000 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| SpÀnning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 310 |
| BrÀnslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler. |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 980 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 030 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | III |
| Dragkraft lÀgesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| AvkÀnning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 86,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 2 |
| Hydraulpump kapacitet | 110 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 200 |
| Yttre hydrauluttag | 4st |
| Transmission | |
| Transmission | Steglös |
| VÀxellÄda namn | Dyna-VT |
| VÀxlar Fram | FÀlthastighetsomrÄde: 0,03 - 28 TransporthastighetomrÄde: 0,03 - 40 |
| VÀxlar Bak | FÀlthastighetsomrÄde: 0,03 - 16 TransporthastighetomrÄde: 0,03 - 38 |
| Koppling | oljekyld flerlamellskoppling |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| PassagerarsÀte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 70 |
| StÀllbar ratt | Ja |
| FjÀdrar framaxel | 1 |
| Vikt och mÄtt | |
| TillÄten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 6,20 |
| Vikt, kg | 6200 kg (tjÀnstevikt) |
| Framvikt, kg | 2500 kg |
| Bakvikt, kg | 3700 kg |
| Total lÀngd, millimeter | 4900 millimeter |
| Total bredd, millimeter | millimeter |
| Total höjd, millimeter | 3030 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 820 |
| SpÄrvidd fram, millimeter | 1 970 |
| SpÄrvidd bak, millimeter | 2 000 |
| VĂ€ndradie, millimeter | 5000 millimeter |
| FrigÄngshöjd, millimeter | - |
| Höjd, meter | - |
| VĂ€ndradie, meter | 5 |
| DÀck och bandstÀll | |
| DĂ€ck fram | 480/70R28 |
| DĂ€ck bak | 580/70R38 |
| BandstÀll | - |
| Band | - |
| OljemÀngder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| OljemÀngd motor, Liter | - |
| OljemÀngd kraftöverföring, Liter | - |
| OljemÀngd framaxel, Liter | - |
| OljemÀngd navredukt, Liter | - |
| OljemÀngd hydraulsystem, Liter | - |
| Ăvrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellÄr | 2012 |
| Sista försÀljningsÄr | SÀljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| OriginalfÀrg | Röd |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| SÀljstatus | UtgÄtt |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| KĂ€lla | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |