Case IHUppdaterad: 19 mars 2021
Case IH MXM 190
6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. Levererad i 0 ex. tom 0212
Generell Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märke | Case IH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Case IH MXM 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris | 740000 SEK (priset avser år: 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första modellår | 740000 SEK (priset avser år: 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sista försäljningsår | 740000 SEK (priset avser år: 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalfärg | Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor och motorrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt | 168 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt vid motorvarvtal | 2200 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment | 864 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment vid motorvarvtal | 1400 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsförhållande | 17.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinderdiameter | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolym | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaglängd | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominellt varvtal | 2200 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmotor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgasrening | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manövrering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axeldiameter | 35 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag varvtal | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 540 rpm | 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 1000 rpm | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunkt och hydraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunktskoppling kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragkaft lägesreglering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskt system | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkänning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyftkraft dragarmar | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump typ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet rpm | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump oljetryck | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttre hydrauluttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda namn | Fullpowershift och kopplingsfri fram/back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal växlar | Fullpowershift och kopplingsfri fram/back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar fram | 1.9-2.3-2.7-3.3-4.0-4.8-5.5-6.6-8.0-9.5-11.5-13.8-15.8-19.1-23.0-27.6-33.2-40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar bak | 1.9-2.3-2.7-3.3-4.0-4.8-5.5-6.6-8.0-9.5-11.5-13.8-15.8-19.1-23.0-27.6-33.2-40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppling | 2+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck fram | 540/65x30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck bak | 650/65x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromsar | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkonditionering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställbar ratt | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagerarsäte | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullernivå | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjädrar framaxel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått och vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänstevikt | 6800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framvikt | 2800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakvikt | 4000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total längd | 4970 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total bredd | 2012 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total höjd | 3160 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2975 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd fram | 1552 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd bak | 1530 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vändradie | 5380 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigångshöjd | 470 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd motor | 19 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd kraftöverföring | 100 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd framaxel | 14 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd navredukt | 2x2.15 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd hydraulsystem | se k-överföring liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bränsletank | 398 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylsystem | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkyld |