Case IHUppdaterad: 19 mars 2021
Case IH JX1100U
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo Levererad i 3 ex. tom 0406
Generell Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märke | Case IH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Case IH JX1100U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris | 404000 SEK (priset avser år: 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första modellår | 404000 SEK (priset avser år: 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sista försäljningsår | 404000 SEK (priset avser år: 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalfärg | Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor och motorrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt | 74 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt vid motorvarvtal | 2500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment | 370 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment vid motorvarvtal | 1400 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsförhållande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinderdiameter | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolym | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaglängd | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominellt varvtal | 2500 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmotor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgasrening | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manövrering | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axeldiameter | 35 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag varvtal | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 540 rpm | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 1000 rpm | 2381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunkt och hydraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunktskoppling kategori | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragkaft lägesreglering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskt system | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkänning | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyftkraft dragarmar | 3210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump typ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet rpm | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump oljetryck | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttre hydrauluttag | 2 alt. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda namn | Synkroniserad växellåda med 2-stegs powershift och kopplingfri fram/back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal växlar | Synkroniserad växellåda med 2-stegs powershift och kopplingfri fram/back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar fram | 1.8-2.1-2.6-3.0-3.8-4.4-5.4-6.3-4.2-5.0-6.0-7.1-8.8-10.4-12.6-14.9-9.9-11.6-14.1-16.6-20.7-24.5-29.7-35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar bak | 1.8-2.1-2.6-3.0-3.8-4.4-5.4-6.3-4.2-5.0-6.0-7.1-8.8-10.4-12.6-14.9-9.9-11.6-14.1-16.6-20.7-24.5-29.7-35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppling | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck fram | 13.6x24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck bak | 16.9x34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromsar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkonditionering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställbar ratt | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagerarsäte | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullernivå | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjädrar framaxel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått och vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänstevikt | 3600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framvikt | 1500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakvikt | 2100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total längd | 4027 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total bredd | 1990 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total höjd | 2540 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2314 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd fram | 1405 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd bak | 1632 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vändradie | 4500 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigångshöjd | 480 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd motor | 10 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd kraftöverföring | 55 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd framaxel | 7 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd navredukt | 2x1.25 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd hydraulsystem | se k-överföring liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bränsletank | 115 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylsystem | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkyld |