BelarusUppdaterad: 19 mars 2021
Belarus MTZ-820
4-cyl vattenkyld 4-takts direktinsprutad dieselmotor. Säkerhetshytt med värme och defroster, 4-hjulsdriven. Lev i 20 ex t o m 8806
Generell Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märke | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Belarus MTZ-820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris | 106400 SEK (priset avser år: 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första modellår | 106400 SEK (priset avser år: 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sista försäljningsår | 106400 SEK (priset avser år: 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalfärg | Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor och motorrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt | 52 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt vid motorvarvtal | 2070 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment | 280 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment vid motorvarvtal | 1400 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsförhållande | 16.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinderdiameter | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolym | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaglängd | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominellt varvtal | 2200 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmotor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgasrening | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manövrering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axeldiameter | 35 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag varvtal | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 540 rpm | 2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 1000 rpm | 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunkt och hydraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunktskoppling kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragkaft lägesreglering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskt system | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkänning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyftkraft dragarmar | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump typ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet rpm | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump oljetryck | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttre hydrauluttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda namn | Mek växellåda, aut diff-spärr, aut inkoppling av 4-hjulsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal växlar | Mek växellåda, aut diff-spärr, aut inkoppling av 4-hjulsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar fram | 1.9-2.5-3.2-4.5-5.5-6.7-7.2-7.9-8.9-9.3-10.5-11.5-12.3-13.6-15.2-17.9-25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar bak | 1.9-2.5-3.2-4.5-5.5-6.7-7.2-7.9-8.9-9.3-10.5-11.5-12.3-13.6-15.2-17.9-25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppling | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck fram | 7.50x20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck bak | 15.5x38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromsar | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkonditionering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställbar ratt | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagerarsäte | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullernivå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjädrar framaxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått och vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänstevikt | 4035 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framvikt | 1535 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakvikt | 2500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total längd | 3930 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total bredd | 2360 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total höjd | 2780 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2450 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd fram | 2000 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd bak | 1800 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vändradie | 5500 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigångshöjd | 465 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd motor | 15 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd kraftöverföring | 40 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd framaxel | 2 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd navredukt | 2.3 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd hydraulsystem | 20.5 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bränsletank | 130 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylsystem | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkyld |