BelarusUppdaterad: 19 mars 2021
Belarus MTZ-560
4-cylindrig vattenkyld 4-takts förkammardiesel. Säkerhetshytt med värme och defroster. 2-hjulsdriven. Lev i ett fåtal ex t o m 8806
Generell Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märke | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Belarus MTZ-560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första modellår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sista försäljningsår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalfärg | Röd-vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor och motorrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt | 45 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt vid motorvarvtal | 1630 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment | 270 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment vid motorvarvtal | 1400 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsförhållande | 16.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinderdiameter | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolym | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaglängd | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominellt varvtal | 1800 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmotor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgasrening | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manövrering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axeldiameter | 35 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag varvtal | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 540 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 1000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunkt och hydraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunktskoppling kategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragkaft lägesreglering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskt system | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkänning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyftkraft dragarmar | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump typ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet rpm | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump oljetryck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttre hydrauluttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda namn | Mekanisk växellåda med 9 växlar framåt och 2 bakåt, aut diff spärr, aut inkoppling av framhjulsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal växlar | Mekanisk växellåda med 9 växlar framåt och 2 bakåt, aut diff spärr, aut inkoppling av framhjulsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar fram | 2.0-3.5-5.9-7.2-8.6-10.1-12.4-14.6-27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar bak | 2.0-3.5-5.9-7.2-8.6-10.1-12.4-14.6-27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppling | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck fram | 7.50x20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck bak | 15.5x38/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromsar | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkonditionering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställbar ratt | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagerarsäte | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullernivå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjädrar framaxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått och vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänstevikt | 3640 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framvikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakvikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total längd | 3815 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total bredd | 2360 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total höjd | 2780 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2370 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd fram | 1200 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd bak | 1450 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vändradie | 4600 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigångshöjd | 645 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd motor | 15 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd kraftöverföring | 22 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd framaxel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd navredukt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd hydraulsystem | 22 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bränsletank | 130 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylsystem | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkyld |