BelarusUppdaterad: 19 mars 2021
Belarus 1025.3A
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. Levererad i 0 ex tom. 0907
Generell Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märke | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Belarus 1025.3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris | 221900 SEK (priset avser år: 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Första modellår | 221900 SEK (priset avser år: 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sista försäljningsår | 221900 SEK (priset avser år: 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originalfärg | Röd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor och motorrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt | 81 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max effekt vid motorvarvtal | 2200 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment | 429 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max vridmoment vid motorvarvtal | 1600 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsförhållande | 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinderdiameter | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagvolym | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaglängd | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominellt varvtal | 2200 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmotor | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgasrening | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manövrering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axeldiameter | 35 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftuttag varvtal | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 540 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorvarvtal 1000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunkt och hydraulik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trepunktskoppling kategori | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragkaft lägesreglering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskt system | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avkänning | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyftkraft dragarmar | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump typ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump kapacitet rpm | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulpump oljetryck | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttre hydrauluttag | 3 st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växellåda namn | Fyra synkroniserade växlar, grupplåda med två växlar fram och en back samt mekanisk hög/låg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal växlar | Fyra synkroniserade växlar, grupplåda med två växlar fram och en back samt mekanisk hög/låg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar fram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växlar bak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppling | 1+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck fram | 360/70x24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Däck bak | 18,4x34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromsar | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkonditionering | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ställbar ratt | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagerarsäte | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullernivå | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjädrar framaxel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått och vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänstevikt | 4300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framvikt | 1450 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakvikt | 2850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total längd | 4200 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total bredd | 2100 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total höjd | 2870 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2570 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd fram | 1430 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd bak | 1400 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vändradie | 8350 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frigångshöjd | 400 millimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd motor | 15 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd kraftöverföring | 47 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd framaxel | 2 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd navredukt | 2.15 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljemängd hydraulsystem | 35 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bränsletank | 156 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylsystem | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkyld |