Zetor Proxima P 90
Ăldre traktorer
Proxima Power 90 har en 4-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo/intercooler som Àr utrustad med EGR. Miljöklass III


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Zetor |
| Modell | Proxima P 90 |
| Pris | 389 000 |
| Priset avser Är | 2011 |
| KĂ€nda begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 64 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 351 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 480 |
| KompressionsförhÄllande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 105 |
| Slagvolym | 4,16 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| SpÀnning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 175 |
| BrÀnslepump | 4 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Proxima Power 90 har en 4-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo/intercooler som Àr utrustad med EGR. Miljöklass III |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lÀgesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| AvkÀnning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 42,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 50 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 180 |
| Yttre hydrauluttag | 3 DW + tryklös retur och hydraulisk bromsventil |
| Transmission | |
| Transmission | 24/24 |
| VÀxellÄda namn | Synkroniserad vÀxellÄda, 3-stegs powershift med Power Shuttle - Kopplingsfri fram/back |
| VĂ€xlar Fram | - |
| VĂ€xlar Bak | - |
| Koppling | 2 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 19 |
| PassagerarsÀte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 78 |
| StÀllbar ratt | Ja |
| FjÀdrar framaxel | 2 |
| Vikt och mÄtt | |
| TillÄten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,33 |
| Vikt, kg | 4331 kg (tjÀnstevikt) |
| Framvikt, kg | - |
| Bakvikt, kg | - |
| Total lÀngd, millimeter | 3905 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1910 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2723 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 442 |
| SpÄrvidd fram, millimeter | - |
| SpÄrvidd bak, millimeter | - |
| VĂ€ndradie, millimeter | 5900 millimeter |
| FrigÄngshöjd, millimeter | 402 |
| Höjd, meter | - |
| VĂ€ndradie, meter | 5,90 |
| DÀck och bandstÀll | |
| DĂ€ck fram | 13,6 R24 |
| DĂ€ck bak | 16,6 R34 |
| BandstÀll | - |
| Band | - |
| OljemÀngder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| OljemÀngd motor, Liter | - |
| OljemÀngd kraftöverföring, Liter | - |
| OljemÀngd framaxel, Liter | - |
| OljemÀngd navredukt, Liter | - |
| OljemÀngd hydraulsystem, Liter | - |
| Ăvrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellÄr | 2010 |
| Sista försÀljningsÄr | |
| Produktionsland | - |
| OriginalfÀrg | Röd |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| SÀljstatus | UtgÄtt |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| KĂ€lla | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |