Zetor Forterra 130 HSX
Äldre traktorer
4-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo/intercooler


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Zetor |
| Modell | Forterra 130 HSX |
| Pris | 544 000 |
| Priset avser år | 2012 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 86 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 540 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 480 |
| Kompressionsförhållande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 105 |
| Slagvolym | 4,16 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 225 |
| Bränslepump | 4 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo/intercooler |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 70,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 70 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 180 |
| Yttre hydrauluttag | 3 DW + tryklös retur och hydraulisk bromsventil |
| Transmission | |
| Transmission | 30/30 |
| Växellåda namn | Elhydrauliskväxellåda, 3-stegs powershift, kopplingsfri fram och back |
| Växlar Fram | - |
| Växlar Bak | - |
| Koppling | 2 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 19 |
| Passagerarsäte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 81 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 2 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,60 |
| Vikt, kg | 4600 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 2000 kg |
| Bakvikt, kg | 2600 kg |
| Total längd, millimeter | 4770 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2270 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2810 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 490 |
| Spårvidd fram, millimeter | - |
| Spårvidd bak, millimeter | - |
| Vändradie, millimeter | 4600 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 418 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,60 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 420/70 R24 |
| Däck bak | 520/70 R38 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | - |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | - |
| Oljemängd framaxel, Liter | - |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | - |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2012 |
| Sista försäljningsår | |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Röd |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |