New Holland T8040
Äldre traktorer
6-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4 WD Levererad i 2 ex tom. 0907


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | New Holland |
| Modell | T8040 |
| Pris | 1 259 500 |
| Priset avser år | 2007 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 248 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 1 367 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 500 |
| Kompressionsförhållande | 17.5:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 6 |
| Cylinderdiameter | 114 |
| Slagvolym | 8 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | 150 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 682 |
| Bränslepump | - |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4 WD Levererad i 2 ex tom. 0907 |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 1 000 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 984 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 3 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 102,03 kN |
| Hydraulpump, typ | 2 |
| Hydraulpump kapacitet | 146 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 205 |
| Yttre hydrauluttag | 4 |
| Transmission | |
| Transmission | Fullpowershift och kopplingsfri fram/back. |
| Växellåda namn | Fullpowershift och kopplingsfri fram/back. |
| Växlar Fram | - |
| Växlar Bak | - |
| Koppling | 3 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 72 |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | 0 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 10,88 |
| Vikt, kg | 10875 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | - |
| Bakvikt, kg | - |
| Total längd, millimeter | 5829 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2490 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 3280 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 3 284 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 550 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 520 |
| Vändradie, millimeter | 5000 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 372 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 5 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 600/70x30 |
| Däck bak | 710/70x42 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 19 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 172 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 12 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x3.3 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | se k-överföring |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2006 |
| Sista försäljningsår | 2011 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Blå |
| Kylsystem | 26 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |