New Holland T7030
Äldre traktorer
6-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4 WD Levererad i 8 ex tom. 0907


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | New Holland |
| Modell | T7030 |
| Pris | 804 300 |
| Priset avser år | 2007 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 158 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 874 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 600 |
| Kompressionsförhållande | 16.5:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 6 |
| Cylinderdiameter | 104 |
| Slagvolym | 7 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | 3 |
| Generator | 150 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 410 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4 WD Levererad i 8 ex tom. 0907 |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 750 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 550 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 178 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 3 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 86,47 kN |
| Hydraulpump, typ | 2 |
| Hydraulpump kapacitet | 150 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 210 |
| Yttre hydrauluttag | 4 |
| Transmission | |
| Transmission | Powershift växellåda, kopplingsfri fram/back. |
| Växellåda namn | Powershift växellåda, kopplingsfri fram/back. |
| Växlar Fram | - |
| Växlar Bak | - |
| Koppling | 2+3 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 70 |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | 0 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 8,77 |
| Vikt, kg | 8770 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | - |
| Bakvikt, kg | - |
| Total längd, millimeter | 4186 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2334 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 3165 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 884 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 538 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 530 |
| Vändradie, millimeter | 5705 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | - |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 5,71 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 540/65R30 |
| Däck bak | 650/65x42 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 15 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 100 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 14 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2,15 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | se k-överföring |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2007 |
| Sista försäljningsår | 2011 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Blå |
| Kylsystem | 26 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |