New Holland T6030 Plus
Äldre traktorer
6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4WD alt. 2WD. Levererad i xxx ex. tom. 0208


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | New Holland |
| Modell | T6030 Plus |
| Pris | 589 700 |
| Priset avser år | 2008 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 86 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 522 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 250 |
| Kompressionsförhållande | 17,5:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 104 |
| Slagvolym | 4,49 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | 3 |
| Generator | 120 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 250 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4WD alt. 2WD. Levererad i xxx ex. tom. 0208 |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 969 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 120 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 63,32 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 80 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 190 |
| Yttre hydrauluttag | 4 |
| Transmission | |
| Transmission | 16 x 16 4-steg powershift och kopplingsfri fram/back |
| Växellåda namn | Electro Command |
| Växlar Fram | 2,3-2,8-3,4-4,2-5,3-6,5-8,0-9,8-8,9-10,9-13,2-16,2-20,8-25,5-31,1-38,1 |
| Växlar Bak | 2,2-2,8-3,4-4,1-5,3-6,4-7,9-9,6-8,8-10,7-13,1-16,0-20,6-25,2-30,7-37,7 |
| Koppling | 3 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 73 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 3 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 5,23 |
| Vikt, kg | 5230 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 2092 kg |
| Bakvikt, kg | 3138 kg |
| Total längd, millimeter | 5122 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2288 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2990 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 652 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 634 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 634 |
| Vändradie, millimeter | 8080 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 478 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 8,08 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 480/65x28 |
| Däck bak | 600/65x38 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 15 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 62 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 9 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x3 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | Se k-överföring |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2007 |
| Sista försäljningsår | 2012 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Blå |
| Kylsystem | 23 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |