McCormick C95 Max
Äldre traktorer
4-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4 alt 2 WD Levererad i 10 ex tom. 0907


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | McCormick |
| Modell | C95 Max |
| Pris | 333 700 |
| Priset avser år | 2007 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 68 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 380 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 400 |
| Kompressionsförhållande | 18.2:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 105 |
| Slagvolym | 4 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | 50 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 102 |
| Bränslepump | 55 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4 alt 2 WD Levererad i 10 ex tom. 0907 |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 944 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 1 377 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 3 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 26,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 30 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 200 |
| Hydraulpump oljetryck | 180 |
| Yttre hydrauluttag | 4 |
| Transmission | |
| Transmission | 4 synkroniserade växlar, sep. fram/back |
| Växellåda namn | 4 synkroniserade växlar, sep. fram/back |
| Växlar Fram | - |
| Växlar Bak | - |
| Koppling | 3 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 74 |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | 0 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 3,33 |
| Vikt, kg | 3330 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | - |
| Bakvikt, kg | - |
| Total längd, millimeter | 4200 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2200 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2560 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 316 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 540 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 612 |
| Vändradie, millimeter | 4100 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 515 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,10 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 440/65R24 |
| Däck bak | 540/65R34 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 7 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 36 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 6 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 3,60 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | se k-överföring |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2005 |
| Sista försäljningsår | 2007 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Röd |
| Kylsystem | 15 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |