Foton T904
Veterantraktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Foton |
| Modell | T904 |
| Pris | 199 000 |
| Priset avser år | 2011 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 66 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 300 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 329 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 800 |
| Kompressionsförhållande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | - |
| Slagvolym | 3,99 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 300 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 150 |
| Bränslepump | - |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 1 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 22,00 kN |
| Hydraulpump, typ | - |
| Hydraulpump kapacitet | 33,60 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 160 |
| Yttre hydrauluttag | 2 |
| Transmission | |
| Transmission | 16 + 4 |
| Växellåda namn | Shuttel |
| Växlar Fram | - |
| Växlar Bak | - |
| Koppling | Oberonde tvåstegskoppling |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 7 |
| Passagerarsäte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 85 |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | 2 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,20 |
| Vikt, kg | 4200 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | - |
| Bakvikt, kg | - |
| Total längd, millimeter | 4530 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2050 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2850 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 195 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 610 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 610 |
| Vändradie, millimeter | 4500 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 379 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,50 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 12,4R24 |
| Däck bak | 16,9R34 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | - |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | - |
| Oljemängd framaxel, Liter | - |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | - |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | |
| Sista försäljningsår | Säljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |