Fendt 926 Vario TMS
Äldre traktorer
6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Fendt |
| Modell | 926 Vario TMS |
| Pris | - |
| Priset avser år | 0 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 210 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 1 900 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 1 180 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 400 |
| Kompressionsförhållande | 17:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 6 |
| Cylinderdiameter | 108 |
| Slagvolym | 6,87 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 150 |
| Startmotor effekt | 4 |
| Generator | 180 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 530 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 490 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 1 900 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | III |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 110,59 kN |
| Hydraulpump, typ | 3 |
| Hydraulpump kapacitet | 112 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 150 |
| Hydraulpump oljetryck | 200 |
| Yttre hydrauluttag | 4 st dubbelverkande ventiler |
| Transmission | |
| Transmission | Steglös Variotransmission i 2 område med kopplingsfri fram/back. |
| Växellåda namn | Vario transmission |
| Växlar Fram | Område I 0,02 - 32 km/h Område II 0,02 - 40 km/h |
| Växlar Bak | Område I 0,02 - 20 km/h Område II 0,02 - 38 km/h |
| Koppling | 2+3 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 7 |
| Passagerarsäte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 72 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 1 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 8,80 |
| Vikt, kg | 8800 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | - |
| Bakvikt, kg | - |
| Total längd, millimeter | 4940 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2670 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 3110 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 840 |
| Spårvidd fram, millimeter | 2 000 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 970 |
| Vändradie, millimeter | 5900 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 605 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 5,90 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 600/65 R 34 |
| Däck bak | 650/85 R 38 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 20 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 65 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 10 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x1,5 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | 70 |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2002 |
| Sista försäljningsår | 2006 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | 26 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |