Deutz-Fahr Agrotron K420 Profi Line
Äldre traktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz-Fahr |
| Modell | Agrotron K420 Profi Line |
| Pris | 598 000 |
| Priset avser år | 2011 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 82 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 000 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 413 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 400 |
| Kompressionsförhållande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 101 |
| Slagvolym | 4,04 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 000 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | 95 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 180 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II / III |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 62,20 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 83 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 200 |
| Yttre hydrauluttag | 4 hydrauluttag |
| Transmission | |
| Transmission | 24/8 med 3 Power Shift steg |
| Växellåda namn | ZF 7100 |
| Växlar Fram | 1,62-1,95-2,33-2,62-3,15-3,77-4,34-5,21-6,24-7,22-8,67-10,38 7,68-9,32-11,05-12,41-14,90-17,84-20,56-24,69-29,56-34,17-41,03-50,00 |
| Växlar Bak | 1,62-2,62-4,34-7,22 7,68-12,41-20,56-34,17 |
| Koppling | Lamellkoppling i oljebad |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 7 |
| Passagerarsäte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 72 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 2 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,44 |
| Vikt, kg | 4440 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1650 kg |
| Bakvikt, kg | 2700 kg |
| Total längd, millimeter | 4139 millimeter |
| Total bredd, millimeter | millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2630 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 419 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 660 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 640 |
| Vändradie, millimeter | 4600 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | - |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,60 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 440/65R28 |
| Däck bak | 540/65R38 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 10 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | - |
| Oljemängd framaxel, Liter | - |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | - |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2008 |
| Sista försäljningsår | Säljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |