Deutz-Fahr Agrotron K420 Profi Line
Ăldre traktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz-Fahr |
| Modell | Agrotron K420 Profi Line |
| Pris | 598 000 |
| Priset avser Är | 2011 |
| KĂ€nda begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 82 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 000 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 413 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 400 |
| KompressionsförhÄllande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 101 |
| Slagvolym | 4,04 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 000 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | 95 |
| SpÀnning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 180 |
| BrÀnslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II / III |
| Dragkraft lÀgesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| AvkÀnning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 62,20 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 83 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 200 |
| Yttre hydrauluttag | 4 hydrauluttag |
| Transmission | |
| Transmission | 24/8 med 3 Power Shift steg |
| VÀxellÄda namn | ZF 7100 |
| VĂ€xlar Fram | 1,62-1,95-2,33-2,62-3,15-3,77-4,34-5,21-6,24-7,22-8,67-10,38 7,68-9,32-11,05-12,41-14,90-17,84-20,56-24,69-29,56-34,17-41,03-50,00 |
| VĂ€xlar Bak | 1,62-2,62-4,34-7,22 7,68-12,41-20,56-34,17 |
| Koppling | Lamellkoppling i oljebad |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 7 |
| PassagerarsÀte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 72 |
| StÀllbar ratt | Ja |
| FjÀdrar framaxel | 2 |
| Vikt och mÄtt | |
| TillÄten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,44 |
| Vikt, kg | 4440 kg (tjÀnstevikt) |
| Framvikt, kg | 1650 kg |
| Bakvikt, kg | 2700 kg |
| Total lÀngd, millimeter | 4139 millimeter |
| Total bredd, millimeter | millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2630 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 419 |
| SpÄrvidd fram, millimeter | 1 660 |
| SpÄrvidd bak, millimeter | 1 640 |
| VĂ€ndradie, millimeter | 4600 millimeter |
| FrigÄngshöjd, millimeter | - |
| Höjd, meter | - |
| VĂ€ndradie, meter | 4,60 |
| DÀck och bandstÀll | |
| DĂ€ck fram | 440/65R28 |
| DĂ€ck bak | 540/65R38 |
| BandstÀll | - |
| Band | - |
| OljemÀngder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| OljemÀngd motor, Liter | 10 |
| OljemÀngd kraftöverföring, Liter | - |
| OljemÀngd framaxel, Liter | - |
| OljemÀngd navredukt, Liter | - |
| OljemÀngd hydraulsystem, Liter | - |
| Ăvrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellÄr | 2008 |
| Sista försÀljningsÄr | SÀljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| OriginalfÀrg | Grön |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| SÀljstatus | UtgÄtt |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| KĂ€lla | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |