Deutz-Fahr Agrotron 100
Äldre traktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. Säkerhetshytt med värme och AC.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz-Fahr |
| Modell | Agrotron 100 |
| Pris | 410 000 |
| Priset avser år | 2000 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 73 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 1 800 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 367 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 380 |
| Kompressionsförhållande | 17.5:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 94 |
| Slagvolym | 3 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 300 |
| Startmotor effekt | 3 |
| Generator | 95 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 180 |
| Bränslepump | 21 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. Säkerhetshytt med värme och AC. |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 214 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 210 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 3 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 62,20 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 66 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 300 |
| Hydraulpump oljetryck | 200 |
| Yttre hydrauluttag | - |
| Transmission | |
| Transmission | Synkroniserad växellåda alt 3-stegs Power Shift o kopplingsfri fram/back |
| Växellåda namn | Synkroniserad växellåda alt 3-stegs Power Shift o kopplingsfri fram/back |
| Växlar Fram | 1.6-2.0-2.3-2.6-3.2-3.8-4.4-5.2-6.2-6.0-7.3-8.8-7.7-9.2-11.0-12.4-14.9-17.8-21.0-25.0-30.0-29.0-35.0-40.0 |
| Växlar Bak | 1.9-3.1-5.2-7.3-9.2-14.4-25.0-35.0 |
| Koppling | 2 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | - |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | - |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,22 |
| Vikt, kg | 4220 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1510 kg |
| Bakvikt, kg | 2710 kg |
| Total längd, millimeter | 4005 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2240 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2750 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 419 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 340 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 400 |
| Vändradie, millimeter | 4700 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 485 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,70 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 380/70x28 |
| Däck bak | 480/70x38 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 10 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 38 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 5 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x0.8 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | 26 |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 1997 |
| Sista försäljningsår | 2000 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | 15 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |