Deutz-Fahr Agrokid 55
Veterantraktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4WD Levererad i xxx ex. tom. 0208


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz-Fahr |
| Modell | Agrokid 55 |
| Pris | - |
| Priset avser år | 0 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 37 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 3 000 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 122 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 2 000 |
| Kompressionsförhållande | 22:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 78 |
| Slagvolym | 2 |
| Nominellt varvtal, RPM | 3 000 |
| Startmotor effekt | 2 |
| Generator | 50 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 28 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. 4WD Levererad i xxx ex. tom. 0208 |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 1 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 000 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 736 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 1 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 3 |
| Lyftkraft, kN | 12,00 kN |
| Hydraulpump, typ | - |
| Hydraulpump kapacitet | 30 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 3 000 |
| Hydraulpump oljetryck | 180 |
| Yttre hydrauluttag | 2 |
| Transmission | |
| Transmission | 4 mekaniska växlar, 3 grupper |
| Växellåda namn | 4 mekaniska växlar, 3 grupper |
| Växlar Fram | 0,76-1,16-1,76-1,93-2,65-2,93-4,44-6,69-7,82-11,88-17,97-27,09 |
| Växlar Bak | 0,77-1,17-1,78-1,95-2,68-2,97-4,49-6,77-7,92-12,2-18,19-27,42 |
| Koppling | 1 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 20 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 83 |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | 0 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 1,42 |
| Vikt, kg | 1420 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 620 kg |
| Bakvikt, kg | 780 kg |
| Total längd, millimeter | 2980 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1360 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2020 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 1 745 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 050 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 040 |
| Vändradie, millimeter | 2600 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 390 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 2,60 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 31x13,5-15 |
| Däck bak | 44x18-20 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 5 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 21 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 5 |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | Se k-överföring |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | |
| Sista försäljningsår | 2008 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | 4 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |