Deutz-Fahr Agrofarm 420 Profi Line
Äldre traktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz-Fahr |
| Modell | Agrofarm 420 Profi Line |
| Pris | 515 000 |
| Priset avser år | 2011 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 78 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 300 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 380 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 550 |
| Kompressionsförhållande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 101 |
| Slagvolym | 4,04 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 100 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 160 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo. |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 62,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 98 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 190 |
| Yttre hydrauluttag | 6 alt 8 hydrauluttag |
| Transmission | |
| Transmission | 60/60 5-växlar i 4-grupper med 3-stegs Power Shift |
| Växellåda namn | Power Shift |
| Växlar Fram | 0,44-0,53-0,64-0,59-0,71-0,86-0,79-0,95-1,14-1,13-1,35-1,63-1,52-1,82-2,20 1,51-1,80-2,18-2,03-2,43-2,93-2,70-3,23-3,90-3,85-4,60-5,56-5,19-6,21-7,05 3,26-3,90-4,71-4,39-5,25-6,34-5,84-6,98-8,44-8,32-9,94-12,02-11,22-13,41-16,20 9,72-11,62-14,04-13,07-15,63-18,88-17,39-20,79-25,13-24,77-29,61-35,78-33,40-39,90-40,00 |
| Växlar Bak | 0,44-0,53-0,64-0,59-0,71-0,86-0,79-0,95-1,14-1,13-1,35-1,63-1,52-1,82-2,20 1,51-1,80-2,18-2,03-2,43-2,93-2,70-3,23-3,90-3,85-4,60-5,56-5,19-6,21-7,05 3,26-3,90-4,71-4,39-5,25-6,34-5,84-6,98-8,44-8,32-9,94-12,02-11,22-13,41-16,20 9,72-11,62-14,04-13,07-15,63-18,88-17,39-20,79-25,13-24,77-29,61-35,78-33,40-39,90-40,00 |
| Koppling | - |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 7 |
| Passagerarsäte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 76 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 2 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,66 |
| Vikt, kg | 4660 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1930 kg |
| Bakvikt, kg | 2730 kg |
| Total längd, millimeter | 3990 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2458 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2790 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 340 |
| Spårvidd fram, millimeter | - |
| Spårvidd bak, millimeter | - |
| Vändradie, millimeter | 4000 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 500 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 420/70R24 |
| Däck bak | 480/70R34 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 9 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | - |
| Oljemängd framaxel, Liter | - |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | - |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2009 |
| Sista försäljningsår | Säljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |