Deutz-Fahr Agrofarm 420
Äldre traktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz-Fahr |
| Modell | Agrofarm 420 |
| Pris | 453 000 |
| Priset avser år | 2011 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 73 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 000 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 380 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 550 |
| Kompressionsförhållande | - |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 101 |
| Slagvolym | 4,04 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 100 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 160 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo och intercooler. |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 3 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Ja |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 51,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 102 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 190 |
| Yttre hydrauluttag | 6 hydrauluttag |
| Transmission | |
| Transmission | 40/40 5-växlar i 4-grupper med hög & låg och elektrohydraulisk fram ochh back |
| Växellåda namn | DuoSpeed |
| Växlar Fram | 0,46-0,54-0,63-0,73-0,83-0,97-1,18-1,38-1,59-1,86 1,58-1,84-2,12-2,48-2,82-3,29-4,02-4,69-5,42-6,33 3,41-3,98-4,58-5,35-6,10-7,12-8,69-10,14-11,72-13,67 10,15-11,84-13,65-15,93-18,17-21,20-25,87-30,18-34,89-40,70 |
| Växlar Bak | 0,46-0,54-0,63-0,73-0,83-0,97-1,18-1,38-1,59-1,86 1,58-1,84-2,12-2,48-2,82-3,29-4,02-4,69-5,42-6,33 3,41-3,98-4,58-5,35-6,10-7,12-8,69-10,14-11,72-13,67 10,15-11,84-13,65-15,93-18,17-21,20-25,87-30,18-34,89-40,70 |
| Koppling | - |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 7 |
| Passagerarsäte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 76 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 2 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 4,01 |
| Vikt, kg | 4010 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1620 kg |
| Bakvikt, kg | 2390 kg |
| Total längd, millimeter | 3950 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1957 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2638 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 340 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 500 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 500 |
| Vändradie, millimeter | 4000 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 500 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 420/70R24 |
| Däck bak | 480/70R34 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 9 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | - |
| Oljemängd framaxel, Liter | - |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | - |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 2008 |
| Sista försäljningsår | Säljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |