Deutz DX-110A
Veterantraktorer
6-cylindrig luftkyld 4-takts direktinsprutad dieselmotor, hytt med värme, defroster


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Deutz |
| Modell | DX-110A |
| Pris | 134 300 |
| Priset avser år | 1978 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 75 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 300 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 349 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 600 |
| Kompressionsförhållande | 17.0:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 6 |
| Cylinderdiameter | 100 |
| Slagvolym | 6 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 300 |
| Startmotor effekt | 3 |
| Generator | - |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 120 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 6-cylindrig luftkyld 4-takts direktinsprutad dieselmotor, hytt med värme, defroster |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 1 |
| Axeldiameter | - |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 070 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 1 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 50,52 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 56 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 300 |
| Hydraulpump oljetryck | 172 |
| Yttre hydrauluttag | - |
| Transmission | |
| Transmission | Mekanisk helsynkroniserad växellåda |
| Växellåda namn | Mekanisk helsynkroniserad växellåda |
| Växlar Fram | 2.4-3.2-4.1-5.9-7.7-4.9-6.6-8.4-12.2-14.9-10.0-13.5-17.0-24.7-30.0 |
| Växlar Bak | 5.0-7.7-9.4-13.7-16.8 |
| Koppling | 2 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 4 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | - |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | - |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 5,10 |
| Vikt, kg | 5100 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 2040 kg |
| Bakvikt, kg | 3060 kg |
| Total längd, millimeter | 4458 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2304 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2724 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 683 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 800 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 600 |
| Vändradie, millimeter | 6090 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 480 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 6,09 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 14.9x24/6 |
| Däck bak | 18.4x38/8 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 15 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 50 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 8 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x1.2 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | 38 |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 1978 |
| Sista försäljningsår | 1981 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | - |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |