David Brown 1412
Veterantraktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo, TOP hytt med plant golv värme och defroster. Lev i ca 130 ex


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | David Brown |
| Modell | 1412 |
| Pris | 74 000 |
| Priset avser år | 1976 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 59 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 300 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 304 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 600 |
| Kompressionsförhållande | 16.0:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 100 |
| Slagvolym | 4 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 300 |
| Startmotor effekt | 5 |
| Generator | - |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 91 |
| Bränslepump | 41 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo, TOP hytt med plant golv värme och defroster. Lev i ca 130 ex |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | - |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 1 800 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 050 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | - |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 1 |
| Lyftkraft, kN | 20,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 33 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 300 |
| Hydraulpump oljetryck | 172 |
| Yttre hydrauluttag | - |
| Transmission | |
| Transmission | Hydra Shift, hydr manövrerad planetväxellåda m 4 steg |
| Växellåda namn | Hydra Shift, hydr manövrerad planetväxellåda m 4 steg |
| Växlar Fram | 2.0-2.7-3.5-4.8-5.2-7.2-9.5-10.3-12.9-14.1-18.8-25.8 |
| Växlar Bak | 5.4-7.4-9.9-13.5 |
| Koppling | 2 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | - |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | - |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 3,67 |
| Vikt, kg | 3670 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1225 kg |
| Bakvikt, kg | 2445 kg |
| Total längd, millimeter | 3700 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2080 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2770 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 280 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 420 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 520 |
| Vändradie, millimeter | 4040 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 420 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,04 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 7.50x18.8/8 |
| Däck bak | 18.4-15x34/6 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 7 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 42 |
| Oljemängd framaxel, Liter | - |
| Oljemängd navredukt, Liter | - |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | 42 |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 1976 |
| Sista försäljningsår | 1980 |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Vit-röd |
| Kylsystem | 14 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |