Claas Axos 330 CX
Veterantraktorer
Axos 330 har en 4-cylindrig direktinsprutad "steg III" Perkinsmotor med turbo/intercooler. Axos 330 finns med 3 olika hytt alternativ * Normalprofil hyttak, höjd: 2625mm * Lågprofil hyttak, höjd: 2476mm * Plattform endast fällbar störtbåge (Ej i Sverige)


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Claas |
| Modell | Axos 330 CX |
| Pris | 470 200 |
| Priset avser år | 2011 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 68 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 393 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 500 |
| Kompressionsförhållande | 16.2:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 105 |
| Slagvolym | 4,40 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | 95 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 145 |
| Bränslepump | 33 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Axos 330 har en 4-cylindrig direktinsprutad "steg III" Perkinsmotor med turbo/intercooler. Axos 330 finns med 3 olika hytt alternativ * Normalprofil hyttak, höjd: 2625mm * Lågprofil hyttak, höjd: 2476mm * Plattform endast fällbar störtbåge (Ej i Sverige) |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 2 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 111 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 118 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lägesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 42,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 60 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 180 |
| Yttre hydrauluttag | upp till 3 |
| Transmission | |
| Transmission | 20 x 20 |
| Växellåda namn | Växellåda med TWINSHIFT snabbväxel och REVERSHIFT elektrohydraulisk fram och back |
| Växlar Fram | Field 1Low-1,98, 1Hi-2,40, 2Low-2,84, 2Hi-3.43, 3Low-4,00, 3Hi-4,84, 4Low-5,63, 4Hi-6,81, 5Low-7,93, 5Hi-9,59 Road 1Low-8,57, 1Hi-10,36, 2Low-12,27, 2Hi-14,84, 3Low-17,28, 3Hi-20,90, 4Low-24,33, 4Hi-29,43, 5Low-34,24, 5Hi-41,43 |
| Växlar Bak | Field 1Low-1,98, 1Hi-2,40, 2Low-2,84, 2Hi-3.43, 3Low-4,00, 3Hi-4,84, 4Low-5,63, 4Hi-6,81, 5Low-7,93, 5Hi-9,59 Road 1Low-8,57, 1Hi-10,36, 2Low-12,27, 2Hi-14,84, 3Low-17,28, 3Hi-20,90, 4Low-24,33, 4Hi-29,43, 5Low-34,24, 5Hi-41,43 |
| Koppling | 1 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 72 |
| Ställbar ratt | Ja |
| Fjädrar framaxel | 2 |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 3,73 |
| Vikt, kg | 3730 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1977 kg |
| Bakvikt, kg | 1753 kg |
| Total längd, millimeter | 4181 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2139 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2625 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 489 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 755 |
| Spårvidd bak, millimeter | - |
| Vändradie, millimeter | 4300 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 441 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 4,30 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 13,6 R 24 |
| Däck bak | 16,9 R 34 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 8 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 65 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 6 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2 x 0,6 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | se kraftöverföring |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | |
| Sista försäljningsår | Säljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Grön |
| Kylsystem | 14 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |