Claas Axos 320 CX
Veterantraktorer
Axos 320 har en 4-cylindrig direktinsprutad "steg III" Perkinsmotor med turbo. Axos 320 finns med 3 olika hytt alternativ * Normalprofil hyttak, höjd: 2625mm * LÄgprofil hyttak, höjd: 2476mm * Plattform endast fÀllbar störtbÄge (Ej i Sverige)


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Claas |
| Modell | Axos 320 CX |
| Pris | 468 900 |
| Priset avser Är | 2011 |
| KĂ€nda begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 63 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 200 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 362 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 500 |
| KompressionsförhÄllande | 16.2:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 105 |
| Slagvolym | 4,40 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 200 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | 85 |
| SpÀnning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 145 |
| BrÀnslepump | 33 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Axos 320 har en 4-cylindrig direktinsprutad "steg III" Perkinsmotor med turbo. Axos 320 finns med 3 olika hytt alternativ * Normalprofil hyttak, höjd: 2625mm * LÄgprofil hyttak, höjd: 2476mm * Plattform endast fÀllbar störtbÄge (Ej i Sverige) |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 2 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 111 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | 2 118 |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | II |
| Dragkraft lÀgesreglering | Ja |
| Elektroniskt system | Nej |
| AvkÀnning | 2 |
| Lyftkraft, kN | 42,00 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 60 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | - |
| Hydraulpump oljetryck | 180 |
| Yttre hydrauluttag | upp till 3 |
| Transmission | |
| Transmission | 20 x 20 |
| VÀxellÄda namn | VÀxellÄda med TWINSHIFT snabbvÀxel och REVERSHIFT elektrohydraulisk fram och back |
| VĂ€xlar Fram | Field 1Low-2,01, 1Hi-2,43, 2Low-2,87, 2Hi-3.47, 3Low-4,05, 3Hi-4,89, 4Low-5,70, 4Hi-6,89, 5Low-8.02, 5Hi-9,70 Road 1Low-8,67, 1Hi-10,49, 2Low-12,41, 2Hi-15,01, 3Low-17,48, 3Hi-21,15, 4Low-24,62, 4Hi-29,78, 5Low-34,65, 5Hi-41,91 |
| VĂ€xlar Bak | Field 1Low-2,01, 1Hi-2,43, 2Low-2,87, 2Hi-3.47, 3Low-4,05, 3Hi-4,89, 4Low-5,70, 4Hi-6,89, 5Low-8.02, 5Hi-9,70 Road 1Low-8,67, 1Hi-10,49, 2Low-12,41, 2Hi-15,01, 3Low-17,48, 3Hi-21,15, 4Low-24,62, 4Hi-29,78, 5Low-34,65, 5Hi-41,91 |
| Koppling | 1 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 2 |
| PassagerarsÀte | Ja |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | 72 |
| StÀllbar ratt | Ja |
| FjÀdrar framaxel | 2 |
| Vikt och mÄtt | |
| TillÄten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 3,73 |
| Vikt, kg | 3730 kg (tjÀnstevikt) |
| Framvikt, kg | 1977 kg |
| Bakvikt, kg | 1753 kg |
| Total lÀngd, millimeter | 4181 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 2139 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2625 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 489 |
| SpÄrvidd fram, millimeter | 1 755 |
| SpÄrvidd bak, millimeter | - |
| VĂ€ndradie, millimeter | 4300 millimeter |
| FrigÄngshöjd, millimeter | 441 |
| Höjd, meter | - |
| VĂ€ndradie, meter | 4,30 |
| DÀck och bandstÀll | |
| DĂ€ck fram | 13,6 R 24 |
| DĂ€ck bak | 16,9 R 34 |
| BandstÀll | - |
| Band | - |
| OljemÀngder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| OljemÀngd motor, Liter | 8 |
| OljemÀngd kraftöverföring, Liter | 65 |
| OljemÀngd framaxel, Liter | 6 |
| OljemÀngd navredukt, Liter | 2 x 0,6 |
| OljemÀngd hydraulsystem, Liter | se kraftöverföring |
| Ăvrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellÄr | |
| Sista försÀljningsÄr | SÀljs fortfarande |
| Produktionsland | - |
| OriginalfÀrg | Grön |
| Kylsystem | 14 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| SÀljstatus | UtgÄtt |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| KĂ€lla | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |