Case IH 4240
Äldre traktorer
4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo Säkerhetshytt med värme och defroster. 2+4WD


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Case IH |
| Modell | 4240 |
| Pris | - |
| Priset avser år | 0 |
| Kända begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | 60 |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | 2 400 |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | 300 |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | 1 400 |
| Kompressionsförhållande | 15.0:1 |
| Cylindrar/volym, liter | 4 |
| Cylinderdiameter | 100 |
| Slagvolym | 4 |
| Nominellt varvtal, RPM | 2 400 |
| Startmotor effekt | 3 |
| Generator | 65 |
| Spänning, Volt | 12 |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 112 |
| Bränslepump | 2 |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | 4-cylindrig vattenkyld direktinsprutad dieselmotor med turbo Säkerhetshytt med värme och defroster. 2+4WD |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | 540 |
| Manövrering | 1 |
| Axeldiameter | 35 |
| Motorvarvtal, 540 RPM | 2 140 |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | 1 |
| Dragkraft lägesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| Avkänning | 0 |
| Lyftkraft, kN | 28,40 kN |
| Hydraulpump, typ | 1 |
| Hydraulpump kapacitet | 54 |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 2 400 |
| Hydraulpump oljetryck | 175 |
| Yttre hydrauluttag | - |
| Transmission | |
| Transmission | Synkroniserad vxl-låda m snabbväxel. Elhydraulisk diffspärr |
| Växellåda namn | Synkroniserad vxl-låda m snabbväxel. Elhydraulisk diffspärr |
| Växlar Fram | 2.0-2.4-3.5-4.3-5.7-6.9-7.7-8.2-9.3-9.9-13.5-16.3-21.9-26.4-31.4 |
| Växlar Bak | 2.4-2.9-4.2-5.2-6.8-8.3-9.8-11.9 |
| Koppling | 2 |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | 5 |
| Passagerarsäte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | - |
| Ställbar ratt | Nej |
| Fjädrar framaxel | - |
| Vikt och mått | |
| Tillåten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | 3,03 |
| Vikt, kg | 3030 kg (tjänstevikt) |
| Framvikt, kg | 1065 kg |
| Bakvikt, kg | 1965 kg |
| Total längd, millimeter | 3800 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1770 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2620 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 2 240 |
| Spårvidd fram, millimeter | 1 460 |
| Spårvidd bak, millimeter | 1 520 |
| Vändradie, millimeter | 3950 millimeter |
| Frigångshöjd, millimeter | 350 |
| Höjd, meter | - |
| Vändradie, meter | 3,95 |
| Däck och bandställ | |
| Däck fram | 10.00x16 |
| Däck bak | 16.9x34 |
| Bandställ | - |
| Band | - |
| Oljemängder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| Oljemängd motor, Liter | 9 |
| Oljemängd kraftöverföring, Liter | 36 |
| Oljemängd framaxel, Liter | 4 |
| Oljemängd navredukt, Liter | 2x0.75 |
| Oljemängd hydraulsystem, Liter | - |
| Övrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellår | 1994 |
| Sista försäljningsår | |
| Produktionsland | - |
| Originalfärg | Röd |
| Kylsystem | 19 |
| Luftkyld | Inte luftkyld |
| Säljstatus | Utgått |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| Källa | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |