Bolinder-Munktell BM BM2
Veterantraktorer
Traktorn Àr försedd med en tvÄcylindrig 2-takts tÀndkulemotor. Finns bÄde med jÀrnhjul och dÀck.


| Produkt | |
|---|---|
| Tillverkare | Bolinder-Munktell BM |
| Modell | BM2 |
| Pris | 7 200 |
| Priset avser Är | 1945 |
| KĂ€nda begagnatpriser | - |
| Motor och motorrum | |
| Effekt, kW | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Maxeffekt, kW | - |
| Max effekt vid motorvarvtal, RPM | - |
| Nominell effekt, kW/RPM | - |
| Boosteffekt, kW/RPM | - |
| Vridmoment, Nm/rpm | - |
| Max vridmoment | - |
| Max vridmoment vid motorvarvtal | - |
| KompressionsförhÄllande | 6,60 |
| Cylindrar/volym, liter | 2 |
| Cylinderdiameter | 150 |
| Slagvolym | 5 |
| Nominellt varvtal, RPM | 900 |
| Startmotor effekt | - |
| Generator | - |
| SpÀnning, Volt | - |
| Avgasrening | Nej |
| Dieseltank/Ureatank, L | 75 |
| BrÀnslepump | - |
| Miljöfordon | NEJ |
| Drivlina | Traktorn Àr försedd med en tvÄcylindrig 2-takts tÀndkulemotor. Finns bÄde med jÀrnhjul och dÀck. |
| Kraftuttag | |
| Kraftuttag | - |
| Manövrering | - |
| Axeldiameter | - |
| Motorvarvtal, 540 RPM | - |
| Motorvarvtal, 1000 RPM | - |
| Trepunkt och hydraulik | |
| Trepunktskoppling kategori | - |
| Dragkraft lÀgesreglering | Nej |
| Elektroniskt system | Nej |
| AvkÀnning | - |
| Lyftkraft, kN | - |
| Hydraulpump, typ | - |
| Hydraulpump kapacitet | - |
| Hydraulpump kapacitet, RPM | 900 |
| Hydraulpump oljetryck | - |
| Yttre hydrauluttag | - |
| Transmission | |
| Transmission | VÀxellÄda |
| VÀxellÄda namn | VÀxellÄda |
| VĂ€xlar Fram | 3.3-4.2-6.2-14.0 |
| VĂ€xlar Bak | 2,50 |
| Koppling | - |
| Utrustning | |
| Utrustning | - |
| Bromsar | - |
| PassagerarsÀte | Nej |
| Ergonomi | |
| Ljud, dB(A) | - |
| StÀllbar ratt | Nej |
| FjÀdrar framaxel | - |
| Vikt och mÄtt | |
| TillÄten totalvikt, kg | - |
| Vikt, kg | - |
| Vikt, kg | - |
| Framvikt, kg | 880 kg |
| Bakvikt, kg | 1220 kg |
| Total lÀngd, millimeter | 2870 millimeter |
| Total bredd, millimeter | 1610 millimeter |
| Total höjd, millimeter | 2000 millimeter |
| Hjulbas, millimeter | 1 780 |
| SpÄrvidd fram, millimeter | 1 160 |
| SpÄrvidd bak, millimeter | 1 060 |
| VĂ€ndradie, millimeter | 4100 millimeter |
| FrigÄngshöjd, millimeter | - |
| Höjd, meter | - |
| VĂ€ndradie, meter | 4,10 |
| DÀck och bandstÀll | |
| DĂ€ck fram | 7.50x18/4 |
| DĂ€ck bak | 11.25x24/6 |
| BandstÀll | - |
| Band | - |
| OljemÀngder | |
| Flöde/tryck, l/min / Mpa | - |
| OljemÀngd motor, Liter | - |
| OljemÀngd kraftöverföring, Liter | - |
| OljemÀngd framaxel, Liter | - |
| OljemÀngd navredukt, Liter | - |
| OljemÀngd hydraulsystem, Liter | - |
| Ăvrigt | |
| Körhastighet, km/h | - |
| Första modellÄr | 1936 |
| Sista försÀljningsÄr | |
| Produktionsland | - |
| OriginalfÀrg | - |
| Kylsystem | 24 |
| Luftkyld | - |
| SÀljstatus | UtgÄtt |
| Ansvarig och info | |
| Senast uppdaterad | Hösten 2022 |
| KĂ€lla | Traktorkalendern |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |