Trejon Multiforest MF 1602 / kran 9 m
Skogsvagn med kran
V 9000
| Specifikationer | |
|---|---|
| Fabrikat | Trejon |
| Modell | Trejon Multiforest MF 1602 / kran 9 m |
| På marknaden | ja |
| Lastkapacitet, ton | 16 |
| Lastarea m2 | 3 |
| Vikt vagn, kg | 2 950 |
| Bredd, mm | 250 |
| Längd, mm | 638 |
| Lastutrymme längd, cm | 400 |
| Markfrigång, mm | 70 |
| Hjul storlek standard | 400/55x22,5 |
| Ram, mm | 2x(200x100x8) |
| Vagnsstyrning | ja |
| Styrning, grader +/- | 20 |
| Drivning | Tillval navdrift 2WD |
| Antal styrcylindrar | 2 |
| Bromsar | Tillval hydrauliska / pneumatiska / påskutsbroms |
| Stödben | Lavett |
| Bränsle | - |
| Kran modell | V 9000 |
| Räckvidd kran, m | 9 |
| Utskjut kran, m | 2x1,5 |
| Parallellförd kran | - |
| Bruttolyftmoment, kNm | 87,40 |
| Lyftkraft vid max räckvidd utan grip och rotator, kg | 525 |
| Lyftkraft vid 4 meter utan grip och rotator, kg | 1 425 |
| Svängmoment vridhus, kNm | 18,60 |
| Antal svängcylindrar | 4 |
| Rek oljeflöde, l/minut | 55-90 |
| Vikt kran utan grip, rotator, ventil, kg | 1 195 |
| Tillverkningsland | - |
| Övrigt | |
| Länk till tillverkare | https://www.trejon.se/se/ |