Farmi Profdrive 12 4WD
Skogsvagn med kran
Farmi 8070
Specifikationer | |
---|---|
Fabrikat | Farmi |
Modell | Farmi Profdrive 12 4WD |
På marknaden | nej |
Lastkapacitet, ton | 12 |
Lastarea m2 | 2,80 |
Vikt vagn, kg | 3 700 |
Bredd, mm | 248 |
Längd, cm | 696 |
Lastutrymme längd, cm | 457 |
Markfrigång, cm | 54 |
Hjul storlek standard | 600/50-22,5 |
Ram, mm | 250x250x10 |
Vagnsstyrning | ja |
Styrning, grader +/- | - |
Drivning | Ja |
Antal styrcylindrar | - |
Bromsar | Hydrauliska 4 hjul |
Stödben | Lavett |
Bränsle | - |
Kran modell | Farmi 8070 |
Räckvidd kran, m | 7 |
Utskjut kran, m | - |
Parallellförd kran | - |
Bruttolyftmoment, kNm | 80,60 |
Lyftkraft vid max räckvidd utan grip och rotator, kg | 800 |
Lyftkraft vid 4 meter utan grip och rotator, kg | 1 500 |
Svängmoment vridhus, kNm | 20 |
Antal svängcylindrar | - |
Rek oljeflöde, l/minut | 70-100 |
Vikt kran utan grip, rotator, ventil, kg | - |
Tillverkningsland | - |
Övrigt | |
Länk till tillverkare | https://www.farmiforest.fi |